加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
加盟保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
品牌管理费 | 2000元/年(仅上海市3000元/年) | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 1000元/年(仅上海市2000元/年) | 1000元 | 1000元 |
设备费用 | 约5万元 | 约5万元 | 约5万元 |
房租 | 5.6万元/年(6000元/月) | 3.6万元/年(4000元/月) | 2.6万元/年(2000元/月) |
装修费 | 3万元(1000元/㎡) | 2.4万元(800元/㎡) | 1.5万元(500元/㎡) |
人工费用(4人) | 16.2万元(4000元/月) | 12.4万元(3000元/月) | 6.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 42万元 | 36万元 | 30万元 |
以店铺面积30㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利润 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 39.52万元 | 29.92万元 | 24.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
装修简约,设备齐全,2023年瑞幸咖啡门店已突破8000家,遍布厦门、广州、长沙、武汉、深圳等区域,开放的商业模式让人们喜爱,不同城市、区域,都有瑞幸咖啡相伴!火爆生意带来收入的真实性是您信任的结果!
咖啡因为个人优势,越来越多的创业者添加,不但市场大,也拥...
2024-12-22想要开个咖啡店也没经验该怎么办?总会听见我身边的人说想要...
2024-12-20自luckincoffee 瑞幸咖啡 问世以来,它成为了成千上万上班族咖啡...
2024-12-18那么好的创业项目当然使你一见钟情,易操作,你一定可以懂得...
2024-12-16瑞幸咖啡 的最佳实体模型。瑞幸咖啡之前出现大量闭店,闭店比...
2024-12-15平均早签约1-2个月